配置清单
新闻资讯
联系我们
厂家:智淼消防检测设备厂家
手机:18751140119
电话:4006-598-119
邮箱:18751140119@163.com
地址:江苏省苏州市常熟市黄河路275号城市之星119室
电气消防检测设备清单
电气消防检测设备配置清单
序号 | 设备名称 | 单位 | 购买数量 | 参数 |
1 | 红外测温仪 | 只 | 2 | 测量范围:-10℃~+900℃;距离系数:50:1或60:1;发射率范围:0.1~1.0;测温精度:读书的±1%或1℃;光谱响应:8μm~14μm |
2 | 绝缘电阻测量仪 | 只 | 1 | 量程:1MΩ~2000MΩ;精度:±2% |
3 | 600A真实有限值数字钳形表 | 台 | 1 |
AC/DC电流:OA~600/600A AC/DC电压:OV~600/600V 电阻:60MΩ;测量精确度:读数的±2.5% |
4 | 普通钳形表 | 只 | 2 | 电流:OA~600/600A AC/DC电压:OV~600/600V 电阻:200MΩ;精度2.5级 |
5 | 漏电开关测试仪 | 台 | 1 | ±10%rdg 0.6%rdg±4dgts |
6 |
漏电电流检测仪 | 台 | 1 | 量程:10mA~1A精确度不大于读数的2.5% |
7 | 钳形接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 电阻:量程0Ω-1000Ω,精确度±2% |
8 | 数字毫欧表(低欧姆表) | 台 | 1 | 量程:1MΩ~2000MΩ;精度:±2% |
9 | 红外热像仪 | 台 | 1 | 非制冷,范围≤350℃,图像捕捉,精度≤0.5℃ |
10 | 超声波放电/泄露检测仪 | 台 | 1 | 超声波泄漏检测仪 |
11 | 谐波分析仪 | 台 | 2 | 测量范围:0.05A~19.9A;精度:±10%;测量频率:基波、3、5、7、9次高波谐波 |
12 |
数字温湿度计 | 只 | 2 |
精度:1℃ |
13 |
电能质量分析仪 | 台 | 1 | 电压:600V电流:5000A精度:A级频率:至少25次 |
14 | 非接触式测温仪 | 套 | 2 | 测量精度:±1.5%;测温范围:-50~850℃ |
15 | 数字万用表/相序表 | 台 | 2 | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等 |
16 | 外径千分尺 | 个 | 2 | 量程0-25mm,精度0.001mm |
17 | 钢球 | 个 | 1 |
Ф12.5mm |
18 | 试验试指 | 套 | 1 | / |
19 | 试验探针 | 套 | 1 | Ф2.5mm |
20 | 钢卷尺 | 个 | 1 | 量程不小于50m;精度:1mm |
21 | 钢直尺 | 个 | 1 | 量程不小于50cm;精度:1mm |
22 | 游标卡尺 | 只 | 1 | 量程不小于150mm;精度:0.02mm |
23 | 塞尺 | 只 | 1 | 量程0.02-1.00,精度0.02mm |
24 | 组合工具 | 套 | 2 | 用于日常检测(100件以上) |
25 | 活动电源盘 | 个 | 2 | 线径不低于2.5、线长不小于30米 |
26 | 数字测电笔 | 个 | 2 | ±1.5%rdg+±5dgt;非接触式电压测量范围:85~600ACV;接触式电压测量范围:85~245ACV |
27 | 数码相机 | 个 | 2 | 像素不低于800万,带广角、微距功能 |
28 | 剩余电流测试仪 | 套 | 2 | 精度:剩余电流:±1%,动作时间:±0.2%;测量范围:0~2A;动作时间:2s |
29 | 接触调压器 | 台 | 1 | TDGC2-0.5kVA |
30 | 全自动交流稳压电源 | 台 | 1 | SVC-1KVA |
31 | 可燃气体探测器试验装 | 台 | 1 | 可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度 |
32 | 数字微压计 | 套 | 1 | 量程:0Pa到9999Pa;正负1%;具有清零功能,配软管 |
33 | 线型光束感烟探测器滤光片 | 片 | 1 | 减光值分别为0.4db和 10.0db各一片。 |
34 | 火焰探测器试验器 | 台 | 2 | 防爆型红外线/紫外线/LED |
电气消防检测仪器设备厂家服务热线:4006-598-119